ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคอนเนค 42 สมุทรปราการ
ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
เจาะลึกทำเล
ครอบครัวที่ต้องการพื้นที่และความปลอดภัยจะพบว่าทรัพย์สินนี้ตอบโจทย์ทำเลและไลฟ์สไตล์ได้ดี
- ใกล้โรงพยาบาล อุ่นใจเรื่องสุขภาพ
- พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
จ่ายแพงกว่า ได้น้อยกว่า: ทาวน์เฮ้าส์ใกล้เคียงที่ขอแพงกว่าทรัพย์นี้
฿93,227/ตร.ว. ถูกกว่าทาวน์เฮ้าส์ใกล้เคียง 12 หลังที่ด้อยกว่า
เทียบกับทาวน์เฮ้าส์ประเภทเดียวกันในรัศมี 2 กม. (22 ประกาศ)
12 ประกาศขอแพงกว่า 8,243-54,340 บาทต่อ ตร.ว. (ค่ากลาง 28,364) หรือราว ฿712,000 สำหรับที่ดินขนาดเท่ากัน สีแดง = ด้อยกว่าทรัพย์นี้ สีเขียว = ดีกว่า
| ประกาศ | ฿/ตร.ว. | จ่ายเพิ่ม | ที่ดิน ตร.ว. | ใช้สอย ตร.ม. | สถานี กม. | ชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เดอะคอนเนค 42 สมุทรปราการทรัพย์นี้ · ราชาเทวะ | 93,227 | - | 25.1 | 114 | 3.9 | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.3 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 126,923 | +33,695 (+36%) | 18.2 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 106 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2.7 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · บางพลีบางพลี · 0.2 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 115,000 | +21,772 (+23%) | 21.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 91 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.5 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 147,568 | +54,340 (+58%) | 18.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 2.9 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | - |
| เดอะคอนเนค 29 สุวรรณภูมิ 2 บางพลีราชาเทวะ · 0.2 กม. | 116,260 | +23,033 (+24%) | 24.6 | 107 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 0.3 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 115,385 | +22,157 (+23%) | 18.2 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 4.2 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| เดอะคอนเนค 29 สุวรรณภูมิ 2 บางพลีราชาเทวะ · 0.3 กม. | 114,286 | +21,058 (+22%) | 21.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 143 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 4.2 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 0.2 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 110,976 | +17,748 (+19%) | 24.6 | 35 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.9 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 135,333 | +42,106 (+45%) | 22.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 3.8 | - |
| บ้านพฤกษาวิลล์ วงแหวน-อ่อนนุชราชาเทวะ · 1.8 กม. | 133,333 | +40,106 (+43%) | 22.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 140 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 3.8 | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.8 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 130,667 | +37,439 (+40%) | 22.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 3.7 | - |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.9 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 130,046 | +36,818 (+39%) | 21.8 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 4.0 | - |
| เดอะคอนเนค สุวรรณภูมิ 3ราชาเทวะ · <0.1 กม. | 101,471 | +8,243 (+8%) | 20.4 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 128 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 3.9 | 2 |
ฐานการเทียบ: ประกาศขายประเภทเดียวกันบน NextSpace+ ณ ตอนนี้ เทียบที่ราคาประกาศ ไม่ใช่ราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง ราคาต่อตร.ว. คำนวณจากเนื้อที่ดิน ไม่ใช่พื้นที่ใช้สอย เป็นการคัดเทียบ ไม่ใช่การจัดอันดับตลาด แถวที่ระบุ "แหล่งอื่น" คือประกาศจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากประกาศบน NextSpace+ ทุกแถวคือประกาศบน NextSpace+ ยกเว้นแถวที่ระบุ "แหล่งอื่น" ทรัพย์ธนาคาร (NPA) คือทรัพย์สินที่สถาบันการเงินรับโอนมาขายตามสภาพ ราคาประกาศมักต่ำกว่าตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขการซื้อต่างออกไป จึงอาจทำให้ค่ากลางดูต่ำลง (8 แถวในตารางนี้)
วิธีเทียบโดยละเอียด
เกณฑ์คัด: ขอราคาต่อ ตร.ว. สูงกว่าทรัพย์นี้ไม่เกิน 60% ขนาดที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 2 เท่า และเท่ากันหรือด้อยกว่าอย่างน้อย 2 ด้านจากที่วัดได้ (ที่ดิน, ใช้สอย, สถานี, สยาม, ชั้น) โดยด้อยกว่าจริงอย่างน้อย 1 ด้าน ด้านที่ไม่มีข้อมูลไม่นำมาอ้าง ระยะทางเป็นเส้นตรงจากพิกัด ใจกลางเมืองคือสยาม/ราชประสงค์ และสถานีคือสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดในชุดข้อมูลของเรา (แสดงเมื่อไม่เกิน 12 กม.)