ทาวน์เฮ้าส์ เดอะคอนเนค 29 (สุวรรณภูมิ 2)
กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
เจาะลึกทำเล
ทรัพย์นี้อาจเหมาะกับ ผู้ซื้อบ้านหลังแรก งบประมาณคุ้มค่า — การประเมินนี้ยังมีความเชื่อมั่นไม่สูง จึงควรพิจารณารายละเอียดอื่นร่วมด้วย
- ใกล้โรงพยาบาล อุ่นใจเรื่องสุขภาพ
- พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
จ่ายแพงกว่า ได้น้อยกว่า: ทาวน์เฮ้าส์ใกล้เคียงที่ขอแพงกว่าทรัพย์นี้
฿83,150/ตร.ว. ถูกกว่าทาวน์เฮ้าส์ใกล้เคียง 13 หลังที่ด้อยกว่า
เทียบกับทาวน์เฮ้าส์ประเภทเดียวกันในรัศมี 2 กม. (26 ประกาศ)
13 ประกาศขอแพงกว่า 10,076-47,516 บาทต่อ ตร.ว. (ค่ากลาง 31,849) หรือราว ฿870,000 สำหรับที่ดินขนาดเท่ากัน สีแดง = ด้อยกว่าทรัพย์นี้ สีเขียว = ดีกว่า
| ประกาศ | ฿/ตร.ว. | จ่ายเพิ่ม | ที่ดิน ตร.ว. | ใช้สอย ตร.ม. | สถานี กม. | ชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เดอะคอนเนค 29 (สุวรรณภูมิ 2)ทรัพย์นี้ · ราชาเทวะ | 83,150 | - | 27.3 | 155 | 4.1 | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.5 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 126,923 | +43,772 (+52%) | 18.2 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 106 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2.7 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · ประเวศประเวศ · 2.0 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 123,780 | +40,630 (+48%) | 24.6 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 98 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.2 | - |
| เดอะคอนเนค 29 สุวรรณภูมิ 2 บางพลีราชาเทวะ · 0.1 กม. | 116,260 | +33,109 (+39%) | 24.6 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 107 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.1 | 2 |
| · บางพลีบางพลี · 0.1 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 115,000 | +31,849 (+38%) | 21.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 91 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.1 | - |
| เดอะคอนเนค 29 สุวรรณภูมิ 2 บางพลีราชาเทวะ · 0.2 กม. | 114,286 | +31,135 (+37%) | 21.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 143 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.2 | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.4 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 112,644 | +29,493 (+35%) | 26.1 | 120 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2.7 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · บางพลีราชาเทวะ · 0.1 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 110,976 | +27,825 (+33%) | 24.6 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 35 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 4.1 | - |
| เดอะคอนเนค สุวรรณภูมิ 3ราชาเทวะ · 0.2 กม. | 101,471 | +18,320 (+22%) | 20.4 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 128 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 3.9 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| เดอะคอนเนค 42 สมุทรปราการราชาเทวะ · 0.2 กม. | 93,227 | +10,076 (+12%) | 25.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 114 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 3.9 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| · บางพลีราชาเทวะ · 1.9 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 130,667 | +47,516 (+57%) | 22.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 3.7 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · บางพลีราชาเทวะ · 2.0 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 130,046 | +46,895 (+56%) | 21.8 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 4.0 | - |
| · บางพลีราชาเทวะ · 0.2 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 115,385 | +32,234 (+38%) | 18.2 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - | 4.2 | - |
| ทาวน์เฮาส์ พฤกษาวิลล์ 92 ลาดกระบังราชาเทวะ · 1.1 กม. | 112,500 | +29,349 (+35%) | 28.0 | 110 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 3.3 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
ฐานการเทียบ: ประกาศขายประเภทเดียวกันบน NextSpace+ ณ ตอนนี้ เทียบที่ราคาประกาศ ไม่ใช่ราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง ราคาต่อตร.ว. คำนวณจากเนื้อที่ดิน ไม่ใช่พื้นที่ใช้สอย เป็นการคัดเทียบ ไม่ใช่การจัดอันดับตลาด แถวที่ระบุ "แหล่งอื่น" คือประกาศจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากประกาศบน NextSpace+ ทุกแถวคือประกาศบน NextSpace+ ยกเว้นแถวที่ระบุ "แหล่งอื่น" ทรัพย์ธนาคาร (NPA) คือทรัพย์สินที่สถาบันการเงินรับโอนมาขายตามสภาพ ราคาประกาศมักต่ำกว่าตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขการซื้อต่างออกไป จึงอาจทำให้ค่ากลางดูต่ำลง (8 แถวในตารางนี้)
วิธีเทียบโดยละเอียด
เกณฑ์คัด: ขอราคาต่อ ตร.ว. สูงกว่าทรัพย์นี้ไม่เกิน 60% ขนาดที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 2 เท่า และเท่ากันหรือด้อยกว่าอย่างน้อย 2 ด้านจากที่วัดได้ (ที่ดิน, ใช้สอย, สถานี, สยาม, ชั้น) โดยด้อยกว่าจริงอย่างน้อย 1 ด้าน ด้านที่ไม่มีข้อมูลไม่นำมาอ้าง ระยะทางเป็นเส้นตรงจากพิกัด ใจกลางเมืองคือสยาม/ราชประสงค์ และสถานีคือสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดในชุดข้อมูลของเรา (แสดงเมื่อไม่เกิน 12 กม.)
ที่ตั้ง
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 4.6 กม.