ทาวน์เฮ้าส์ อาร์ เค พาร์ค รามอินทรา-คู้บอน
เลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Location Deep Dive
Families who value space and safety will find this property fits the location and lifestyle well.
- Spacious usable area
Pays more, gets less: nearby townhouses that ask more than this one
฿81,250/sq.wah: lower than 11 nearby townhouses that trail it
Compared with townhouses of the same type within 2 km (22 listings)
11 listings in this set ask 1,162 to 38,750 baht more per sq.wah (median 23,750), about ฿608,000 more for the same land size, red = weaker than this property, green = better.
| Listing | ฿/sq.wah | Pays more | Land sq.wah | Built sqm | Station km | Storeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhouse P00457This property · Bangkok | 81,250 | - | 25.6 | 179 | 5.0 | 2 |
| Townhouse B13696Bangkok · 1.9 km | 112,500 | +31,250 (+38%) | 16.0 (weaker than this one) | 110 (weaker than this one) | 6.8 (weaker than this one) | 2 |
| Townhouse ref-cb1a0e0262Bangkok · 0.5 km · other source · bank-foreclosed asset | 120,000 | +38,750 (+47%) | 17.5 (weaker than this one) | 101 (weaker than this one) | 4.5 (better than this one) | - |
| Townhouse B13599Pathum Thani · 0.2 km | 112,360 | +31,109 (+38%) | 17.8 (weaker than this one) | 110 (weaker than this one) | 4.9 | 2 |
| Townhouse ref-f7eaf2442bBangkok · 0.8 km · other source · bank-foreclosed asset | 110,000 | +28,750 (+35%) | 21.0 (weaker than this one) | 140 (weaker than this one) | 4.6 (better than this one) | - |
| Townhouse ref-2eddeb785bBangkok · 0.9 km · other source · bank-foreclosed asset | 105,000 | +23,750 (+29%) | 20.0 (weaker than this one) | 97 (weaker than this one) | 4.1 (better than this one) | - |
| Townhouse B13880Bangkok · 1.8 km | 104,641 | +23,391 (+28%) | 23.7 | 93 (weaker than this one) | 4.4 (better than this one) | 2 |
| Townhouse P00031Bangkok · 0.1 km | 99,497 | +18,247 (+22%) | 19.9 (weaker than this one) | 136 (weaker than this one) | 4.9 | 2 |
| Townhouse ref-3080dd5aadBangkok · 1.4 km · other source · bank-foreclosed asset | 90,444 | +9,194 (+11%) | 18.0 (weaker than this one) | 146 (weaker than this one) | 4.2 (better than this one) | - |
| Townhouse B13594Bangkok · 0.2 km | 111,328 | +30,078 (+37%) | 25.6 | 153 (weaker than this one) | 4.9 | 2 |
| Townhouse ref-38366d030bBangkok · 0.2 km · other source · bank-foreclosed asset | 94,975 | +13,724 (+16%) | 19.9 (weaker than this one) | - | 4.8 (better than this one) | - |
| Townhouse ref-12428a250aBangkok · 0.4 km · other source · bank-foreclosed asset | 82,412 | +1,162 (+1%) | 19.9 (weaker than this one) | - | 5.0 | - |
Basis: other listings of the same type currently on NextSpace+, compared at asking prices, not valuations or transaction prices. Price per sq.wah uses the LAND size, not the built area. A selected comparison, not a ranking of the market. Rows marked "other source" are listings from other sources, not on NextSpace+. Every row is a listing on NextSpace+ except rows marked "other source". Bank-foreclosed assets (NPA) are taken over by lenders and sold as-is; their asking prices are often below the general market and carry different purchase terms, which can pull a median down (6 rows in this table).
How we compared, in detail
Selection: asks at most 60% more per sq.wah than this property, land size between 0.5 and 2 times, and equal or weaker on at least 2 of the measurable counts (Land, Built, Station, Siam, Storeys), with at least 1 clearly weaker. A count with missing data is never used. Distances are straight lines from coordinates; the city centre is Siam/Ratchaprasong and a station is the nearest rail station in our transit dataset (shown only within 12 km).
Location
- สำนักงานเขตคลองสามวา 1.5 km
- วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) 1.6 km
- ซาฟารีเวิลด์ 1.8 km
- วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 1.7 km