ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดวิว พระสมุทรเจดีย์
สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เจาะลึกทำเล
ผู้ซื้อบ้านหลังแรก งบประมาณคุ้มค่าจะพบว่าทรัพย์สินนี้ตอบโจทย์ทำเลและไลฟ์สไตล์ได้ดี
- ใกล้โรงพยาบาล อุ่นใจเรื่องสุขภาพ
- เดินทางสะดวกใกล้ระบบขนส่งมวลชน
- พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
จ่ายแพงกว่า ได้น้อยกว่า: ทาวน์เฮ้าส์ใกล้เคียงที่ขอแพงกว่าทรัพย์นี้
฿68,421/ตร.ว. ถูกกว่าทาวน์เฮ้าส์ใกล้เคียง 14 หลังที่ด้อยกว่า
เทียบกับทาวน์เฮ้าส์ประเภทเดียวกันในรัศมี 5 กม. (73 ประกาศ) ขยายขอบเขตเพราะในรัศมี 2 กม. มีเพียง 1 ประกาศ
14 ประกาศขอแพงกว่า 6,578-37,957 บาทต่อ ตร.ว. (ค่ากลาง 26,000) หรือราว ฿494,000 สำหรับที่ดินขนาดเท่ากัน สีแดง = ด้อยกว่าทรัพย์นี้ สีเขียว = ดีกว่า
| ประกาศ | ฿/ตร.ว. | จ่ายเพิ่ม | ที่ดิน ตร.ว. | ใช้สอย ตร.ม. | สถานี กม. | ชั้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนโดวิว พระสมุทรเจดีย์ทรัพย์นี้ · ปากคลองบางปลากด | 68,421 | - | 19.0 | 128 | 4.9 | 2 |
| · พระสมุทรเจดีย์แหลมฟ้าผ่า · 4.9 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 88,625 | +20,203 (+29%) | 16.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 80 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 6.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · พระสมุทรเจดีย์บ้านคลองสวน · 4.8 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 98,077 | +29,655 (+43%) | 18.2 | 84 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 9.6 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · พระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด · 4.2 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 93,605 | +25,183 (+36%) | 25.8 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 87 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 9.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| พฤกษา 128 (สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ)ในคลองบางปลากด · 2.7 กม. | 93,284 | +24,862 (+36%) | 26.8 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 86 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 5.3 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| · พระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด · 3.4 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 75,000 | +6,578 (+9%) | 28.0 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 108 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 6.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| พฤกษา 77/2 สุขสวัสดิ์แหลมฟ้าผ่า · 4.2 กม. | 75,000 | +6,578 (+9%) | 16.0 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 81 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 3.5 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| · พระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด · 4.4 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 106,378 | +37,957 (+55%) | 18.5 | - | 8.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · พระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด · 4.1 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 105,000 | +36,578 (+53%) | 17.0 | 144 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 8.6 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · พระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด · 2.5 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 102,000 | +33,578 (+49%) | 17.5 | 103 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 7.4 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| · พระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด · 4.2 กม. · แหล่งอื่น · ทรัพย์ธนาคาร (NPA) | 98,619 | +30,197 (+44%) | 18.1 | - | 9.1 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | - |
| พฤกษา 128 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศในคลองบางปลากด · 2.5 กม. | 98,276 | +29,854 (+43%) | 17.4 | 95 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 5.0 | 2 |
| พฤกษา 77 พระสมุทรเจดีย์แหลมฟ้าผ่า · 4.1 กม. | 95,238 | +26,817 (+39%) | 18.9 | 113 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 3.8 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| ธนารินทร์ ทาวน์โฮม 4 สมุทรปราการในคลองบางปลากด · 3.1 กม. | 93,333 | +24,912 (+36%) | 22.5 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 124 | 5.5 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
| ทาวน์เฮ้าส์ บางโปรง สมุทรปราการบางโปรง · 2.1 กม. | 77,670 | +9,248 (+13%) | 20.6 | 121 (ด้อยกว่าทรัพย์นี้) | 2.9 (ดีกว่าทรัพย์นี้) | 2 |
ฐานการเทียบ: ประกาศขายประเภทเดียวกันบน NextSpace+ ณ ตอนนี้ เทียบที่ราคาประกาศ ไม่ใช่ราคาประเมินหรือราคาซื้อขายจริง ราคาต่อตร.ว. คำนวณจากเนื้อที่ดิน ไม่ใช่พื้นที่ใช้สอย เป็นการคัดเทียบ ไม่ใช่การจัดอันดับตลาด แถวที่ระบุ "แหล่งอื่น" คือประกาศจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากประกาศบน NextSpace+ ทุกแถวคือประกาศบน NextSpace+ ยกเว้นแถวที่ระบุ "แหล่งอื่น" ทรัพย์ธนาคาร (NPA) คือทรัพย์สินที่สถาบันการเงินรับโอนมาขายตามสภาพ ราคาประกาศมักต่ำกว่าตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขการซื้อต่างออกไป จึงอาจทำให้ค่ากลางดูต่ำลง (8 แถวในตารางนี้)
วิธีเทียบโดยละเอียด
เกณฑ์คัด: ขอราคาต่อ ตร.ว. สูงกว่าทรัพย์นี้ไม่เกิน 60% ขนาดที่ดินอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 2 เท่า และเท่ากันหรือด้อยกว่าอย่างน้อย 2 ด้านจากที่วัดได้ (ที่ดิน, ใช้สอย, สถานี, สยาม, ชั้น) โดยด้อยกว่าจริงอย่างน้อย 1 ด้าน ด้านที่ไม่มีข้อมูลไม่นำมาอ้าง ระยะทางเป็นเส้นตรงจากพิกัด ใจกลางเมืองคือสยาม/ราชประสงค์ และสถานีคือสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดในชุดข้อมูลของเรา (แสดงเมื่อไม่เกิน 12 กม.)
ที่ตั้ง
- สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ 1.9 กม.
- โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 2.1 กม.
- โรงพยาบาลบางจาก 2.1 กม.
- ตลาดคู่สร้าง 2.2 กม.